Ceník služeb
Renovace a hloubkové čištění, ceny jsou uvedeny bez materiálu
Druh renovace | Kč za 1m2 bez DPH |
---|---|
Hloubkové čištění podlah všech druhů | 125 |
Parkety | 180 |
Prkna | 220 |
Nové parkety | 120 |
Nová prkna | 100 |
Lakování | 65 |
Lištování dřevěných podlah | 120 |
Tmelení | 120 |
Olejování | 285 |
Utažení hřebíků | 50 |
Škrábání spár u prken | 50 |
Dřevěných schodů | od 1050 Kč za schod |
Montáž, ceny jsou uvedeny bez materiálu
Druh montáže | Kč za 1m2 bez DPH |
---|---|
PVC bytové + lepidlo | 140 |
Koberce + lepidlo | 120 |
PVC – Objektové + lepidlo | 95 |
Laminátová plovoucí podlaha | 140 |
Dřevěná podlaha | 220 |
Sokl – PVC, montáž | 65 |
Sokl – SLK, montáž | 85 |
Sokl – MDF, montáž | 85 |
Stěrkování + penetrování | 95 |
Sokl – Koberec, montáž | 65 |
Mezibrus stěrky + vysátí | 50 |
Svařování PVC | 40 |
Montáž sportovních podlah, ceny jsou uvedeny bez materiálu
Druh služby | Kč za 1m2 bez DPH |
---|---|
Demontáž podlahy jedna vrstva | 40 |
Montáž a vyrovnávání roštu | 60 |
Montáž záklopu (Tesařské podlahy) | 55 |
Montáž SPORTOVNÍ dř. podlahy | 185 |
Renovace parket | 140 |
Renovace prken | 180 |
Broušení nových prken | 110 |
Lakování | 45 |
Mezibrus laku + vysátí | 40 |
Lajnování | 45 |
Moření barevných ploch | 45 |
Lištování dřevěnou lištou | 40 |